| Zielgruppe | Preis | ||
|---|---|---|---|
| Preise Stand 12/2025 | |||
| Laufkurse | |||
| Gesundheitsorientiertes Laufen Teil 1 – von 0 auf 60 min. | E | 125,00 € | |
| Workshop: „Maßnahmen Betriebliche Gesundheitsförderung – Gesund Laufen“ | A | Auf Anfrage | |
| Live- Laufstil-Videoanalyse | A | 75,00 € | |
| Nordic-Walking Kurse | |||
| Nordic-Walking Einsteigerkurs | 125,00€ | ||
| Workshop: "Maßnahmen Betriebliche Gesundheitsförderung – Nordic-Walking-Vitality - Fit im Berufsalltag“ | A | Auf Anfrage | |
| ~ | |||
| Abonnement Laufen | |||
| Lauftreff Flatrate, dienstags, u. donnerstags, incl. Sonntagslauf | A | 42,50 € / Monat | |
| Lauftreff Kompakt, Flatrate mit 1 x aeroscan (Leistungsdiagnostik) | EH/HM/M | 52,50 € / Monat | |
| Lauftreff am Sonntag (kein Wochentags-Training!) | A | 32,50 € / Monat | |
| Lauftreff dienstags oder donnerstag, nach Wahl, (kein Sonntagslauf) |
A | 32,50 € / Monat | |
| Neu ab 01.12.2025 | |||
| Flex-Teilnahme 10er-Karte – flexibel trainieren, professionell begleitet | EH/HM/M | 150,00€/ 6 Monate | |
| ~ | |||
| Individuelles Online Coaching | HM/M | 37,00 € / Monat | |
| Kombi Online Coaching und individuelle Trainingsplanung | HM/M | 41,00 € / Monat | |
| Kombi Online Coaching und individuelle Trainingsplanung, 1 x aeroscan (Leistungsdiagnostik) | HM/M | 51,00 € / Monat | |
| Halbmarathon/Marathon Trainingsplanerstellung, | HM/M | Auf Anfrage | |
| E= Einsteiger, EH = Erst-Halbmarathon, HM= mit Halbmarathonerfahrung, M = mit Marathonerfahrung, A = Alle | |||
| Abonnement Nordic-Walking | |||
| Nordic-Walking Treff, 1x pro Woche, mittwochs | A | 38,50 € / Monat | |
| ~ | |||
| Spirometrische Leistungsdiagnostik | |||
| aeroscan – Spirometrische Leistungsdiagnostik | A | 131,00 € | |
| aeroscan – Spirometrische Leistungsdiagnostik – nur für Mitglieder der Laufschule | A | 104,00 € |
E= Einsteiger, EH = Erst-Halbmarathon, HM= mit Halbmarathonerfahrung, M = mit Marathonerfahrung, A = Alle