Zielgruppe | Preis | ||
---|---|---|---|
Laufkurse | |||
Gesundheitsorientiertes Laufen Teil 1 – von 0 auf 60 min. | E | 125,00 € | |
Workshop: „Maßnahmen Betriebliche Gesundheitsförderung – Gesund Laufen“ | A | Auf Anfrage | |
Live- Laufstil-Videoanalyse | A | 75,00 € | |
~ | |||
Nordic-Walking Kurse | |||
Nordic-Walking Einsteigerkurs | 125,00€ | ||
Workshop: "Maßnahmen Betriebliche Gesundheitsförderung – Nordic-Walking-Vitality - Fit im Berufsalltag“ | A | Auf Anfrage | |
~ | |||
Abonnement Laufen | |||
Lauftreff Flatrate, dienstags, donnerstags, incl. Sonntagslauf | A | 38,50 € / Monat | |
Lauftreff Kompakt, Flatrate mit 1 x aeroscan (Leistungsdiagnostik) | EH/HM/M | 48,50 € / Monat | |
Lauftreff am Sonntag (kein Wochentags-Training!) | A | 29,50 € / Monat | |
Individuelles Online Coaching | HM/M | 25,00 € / Monat | |
Individuelle Trainingsplanung | HM/M | 25,00 € / Monat | |
Kombi Online Coaching und individuelle Trainingsplanung | HM/M | 37,00 € / Monat | |
Halbmarathon/Marathon Trainingsplanerstellung | HM/M | Auf Anfrage | |
E= Einsteiger, EH = Erst-Halbmarathon, HM= mit Halbmarathonerfahrung, M = mit Marathonerfahrung, A = Alle | |||
~ | |||
Abonnement Nordic-Walking | |||
Nordic-Walking Treff, 1x pro Woche, mittwochs | A | 35,00 € / Monat | |
~ | |||
Spirometrische Leistungsdiagnostik | |||
aeroscan – Spirometrische Leistungsdiagnostik | A | 119,00 € | |
aeroscan – Spirometrische Leistungsdiagnostik – nur für Mitglieder der Laufschule | A | 94,90 € |
E= Einsteiger, EH = Erst-Halbmarathon, HM= mit Halbmarathonerfahrung, M = mit Marathonerfahrung, A = Alle